Herramientas Personales

Usted está aquí: Inicio Restaurantes
encuesta

¿Qué es lo que más te atrae de Ávila?


Resultados | Encuestas
Votos: 12052
 

Acciones de Documento

Restaurantes

Subir un nivel
En cada restaurante podrá encontrar una descripción del establecimiento, información sobre el tipo de cocina y sobre turismo accesible. Algunos de ellos ofrecen información de su menú del día y se puede consultar la carta. La información que se muestra ha sido facilitada por cada establecimiento.
Información del Establecimiento Cat Plazas Tlf.
icon PIEDRAS ALBAS **** 142 920 211 340
icon ZELAI **** 70 920 359200
icon II CASTILLAS *** 40 920 219 246
icon CUATRO POSTES *** 330 920 220 000
icon LA FLOR DE CASTILLA 1860 *** 38 920 211 158
icon REYES CATÓLICOS *** 100 920 255 627
icon LA TABERNA DEL VIAJERO *** 200 920 250 450 - 666 555 643
icon LA PERA LIMONERA *** 64 920 250 472
icon VETTONIA *** 70 920 353 341
icon CORRAL *** 130 920 211 951
icon LA ALCAZABA ** 80 920 256 290
icon EL ALMACÉN ** 920 254 455
icon ARYPA 5 ** 60 920 259 052
icon BARBACANA ** 67 920 220 011
icon BURGER KING ** 130 920 211 633
icon CASA DE POSTAS ** 85 920 352 153
icon LA CASONA ** 80 920 256 139
icon CASABLANCA ** 31 920 226 984
icon EL CHOPO ** 102 920 221 630
icon EL COCEDERO ** 920 250 942


Portal diseñado y programado por Aloja Comunicación S.L.